COSTA
RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
1976-2006
|
Índice de Precios al Productor Industrial con combustibles diciembre 1999=100% |
Índice de Precios al Consumidor Base: Julio 2006 = 100 |
|||||||
|
A diciembre de cada año |
Variación |
Promedio anual |
Variación |
A diciembre de cada año |
Variación |
Promedio anual |
Variación | |
| 1976 | - | - | - | - | 0,87 | - | 0,86 | - |
| 1977 | - | - | - | - | 0,92 | 5,25 | 0,90 | 4,17 |
| 1978 | - | - | - | - | 0,99 | 8,11 | 0,95 | 6,01 |
| 1979 | - | - | - | - | 1,12 | 13,15 | 1,04 | 9,18 |
| 1980 | - | - | - | - | 1,32 | 17,79 | 1,23 | 18,1 |
| 1981 | - | - | - | - | 2,18 | 65,09 | 1,68 | 37,1 |
| 1982 | - | - | - | - | 3,96 | 81,75 | 3,2 | 90,1 |
| 1983 | - | - | - | - | 4,38 | 10,70 | 4,25 | 32,6 |
| 1984 | - | - | - | - | 5,14 | 17,35 | 4,75 | 11,9 |
| 1985 | - | - | - | - | 5,70 | 10,93 | 5,47 | 15,1 |
| 1986 | - | - | - | - | 6,58 | 15,43 | 6,12 | 11,8 |
| 1987 | - | - | - | - | 7,67 | 16,43 | 7,15 | 16,8 |
| 1988 | - | - | - | - | 9,61 | 25,34 | 8,64 | 20,8 |
| 1989 | - | - | - | - | 10,56 | 9,95 | 10,1 | 16,5 |
| 1990 | - | - | - | - | 13,44 | 27,25 | 12 | 19 |
| 1991 | 38,64 | - | 35,21 | - | 16,85 | 25,32 | 15,4 | 28,7 |
| 1992 | 42,68 | 10,5 | 41,68 | 18,4 | 19,71 | 16,97 | 18,8 | 21,8 |
| 1993 | 45,34 | 6,23 | 43,83 | 5,15 | 21,49 | 9,04 | 20,6 | 9,78 |
| 1994 | 54,37 | 19,9 | 49,58 | 13,1 | 25,75 | 19,86 | 23,4 | 13,5 |
| 1995 | 66,26 | 21,9 | 61,42 | 23,9 | 31,57 | 22,57 | 28,8 | 23,2 |
| 1996 | 75,04 | 13,3 | 71,24 | 16 | 35,95 | 13,89 | 33,9 | 17,5 |
| 1997 | 82,64 | 10,1 | 79,51 | 11,6 | 39,98 | 11,20 | 38,4 | 13,2 |
| 1998 | 89,88 | 8,76 | 86,52 | 8,81 | 44,92 | 12,36 | 42,8 | 11,7 |
| 1999 | 100,00 | 11,26 | 95,29 | 10,14 | 49,46 | 10,11 | 47,1 | 10 |
| 2000 | 111,40 | 11,4 | 106,38 | 11,64 | 54,53 | 10,25 | 52,3 | 11 |
| 2001 | 118,44 | 6,32 | 115,81 | 8,86 | 60,50 | 10,96 | 58,2 | 11,3 |
| 2002 | 130,10 | 9,84 | 124,7 | 7,68 | 66,36 | 9,68 | 63,5 | 9,17 |
| 2003 | 145,44 | 11,79 | 139,26 | 11,68 | 72,91 | 9,87 | 69,5 | 9,45 |
| 2004 | 174,51 | 19,99 | 162,55 | 16,72 | 82,48 | 13,13 | 78,1 | 12,3 |
| 2005 | 197,33 | 13,07 | 187,45 | 15,32 | 94,09 | 14,07 | 88,9 | 13,8 |
| 2006 | 223,89 | 13,46 | 213,52 | 13,91 | 102,96 | 9,43 | 99,05 | 11,47 |
1/ El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuantifica a partir de julio de 2006 un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). El nuevo IPC tiene como base para su cálculo el mes de julio de 2006. El enlace del nuevo IPC con la serie anterior se realizó por medio de un procedimiento que consiste en calcular un coeficiente de enlace que transforma la serie base enero 1995 o anteriores a la base julio 2006. Este enlace mantiene las variaciones de los precios previos a la transformación
FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos y Banco Central de Costa Rica.
| Comentarios a: Unidad Desarrollo Económico sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/02-01.htm

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.